销售经理:张经理
手机:139 9788 5658
Q Q:971175401
微信:139 9788 5658
地址:湖北省随州市北郊星光汽车工业园
| 南京依维柯抢险救援消防车 主要技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称: | 南京依维柯抢险救援消防车 | 外型尺寸: | 6660×2000×3010(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 底盘型号: | NJ1056SHXN6 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总质量: | 4110(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1000/1960(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整备质量: | 3660(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.43C1 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 2798 | 92 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1683/1540(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴距: | 3600 | 后轮距: | 1540(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16C,6.50R16LT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | -/5+5,-/4+3,-/5+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轴荷: | 1720/2390 | 驾驶室乘人数: | 3+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 整车备注: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多方位图: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658随时为您解答!