971175401
斯太尔双桥泡沫消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 斯太尔双桥泡沫消防车 | 外型尺寸: | 10025×2500×3600(mm) |
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 27600(Kg) | 接近/离去角: | 16/13(°) |
额定质量: | 12350(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2490(mm) |
整备质量: | 14800(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92C WD615.92E WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 213 198 196 213 221 221 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041/1830/1830(mm) |
轴距: | 4600+1350,4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- |
轴荷: | 6900/20700(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 该车水罐载液量为10000kg;罐体容积:10.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3370×2300×1300(毫米);B类泡沫罐载液量为2350kg;罐体容积:2.080立方米;罐体尺寸(长×宽×高):700×2300×1300(毫米);B类泡沫液密度为1.13g/mL;消防员按75千克/人计算;仅采用WD615.93E,WD615.92C,WD615.92E,WD615.93C发动机;后伸:60mm。 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658随时为您解决!