庆铃蓝牌消防车是一款符合北京环保的消防车,能上北京牌。且C证可驾驶的蓝牌消防车
971175401
庆铃蓝牌消防车 能上京牌的消防车
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积:0.646立方米;水罐载液量为450kg;罐体容积:0.45立方米;罐体尺寸(长×宽×高):420×1000×1120(mm);B类泡沫罐载液量为200kg;罐体容积:0. 196立方米;罐体尺寸(长×宽×高):585×1000×350(mm);B类泡沫液密度为1.0 2g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550 500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):50×200(mm),离地高度:430mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
多方位图:
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658随时为您解答!