JDF5190GXFPM80/G6型泡沫消防车采用重汽汕德卡ZZ5206N471GF5底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。
971175401
汕德卡8吨泡消防车技术参数
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | |||
产品名称 | JDF5190GXFPM80/G6型泡沫消防车 | ||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体总容积为7.961立方米,水罐容积:6.000立方米,水罐尺寸:1855×2420×1 400mm,泡沫液罐容积:1.961立方米,泡沫液罐尺寸:1130×1300×1400mm.整 体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸(宽×高):60×120(mm),与车辆连 接方式:螺栓连接,后防护离地高度:470mm.ABS生产企业为威伯科(上海)管理有限公司,型号 为4460046300.主要专用装置有消防泵、消防炮. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
WP8.350E61 MC11.40-60 | 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 7800 10518 | 257 297 | ||
| |||||
专用性能: | 消 防 泵(常压泵)型号:BS60型 消防车炮:PL48两用 额定压力:1.0MPa |
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658 随时为您解答!