轻型越野运兵车主要用于突发自然灾害,突发安全事故或火灾等应急抢险人员输送。广泛适用于军队,公安特勤,医疗卫生部门的自然灾害抢险,消防救援保障,以及成石油,化工,天然气,供水供电等管道的检测与抢修,还可运用于高压输变电线路,高速公路,矿山等设备故障的抢修维护等人员输送。
971175401
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 4985X1820X2320,2130 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:发动机4K22D4T最大净功率为150KW,ABS型号:BQ-ABS-4A,生产厂家:北京 汽车(黄骅)零部件有限公司。配备有布话机、警报器,枪械柜。选装不带行李架及后爬梯,不带行李架整 车高度为2130mm。 选装绞盘,整车长度为4985mm,前悬为890mm,接近角为40度,选 装前照灯厂家及外观。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658随时为您解答!