这款救援车主要该车主要用于突发自然灾害,突发安全事故或火灾等应急抢险保障。车内设计有专用器材架,车顶设计有设备平台,可根据实际使用需要配置各种应急救援装备或专用工具。广泛适用于军队,公安特勤,医疗卫生部门的自然灾害抢险,消防救援,以及石化,化工,天然气,供水供电等管道的检测与抢修,还可运用于高压输变电线路,高速公路,矿山等设备故障的抢修维护等多种用途 用于突发自然灾害,突发安全事故或者火灾等应急抢险保障。
971175401
| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5800X1880X2350 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:ABS型号:BQ-ABS-4A;ABS生产企业:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;选装描述: 车辆前部绞盘为选装件;侧后防护情况:侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置为 整体式结构;后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):50×100(mm) ,离地高度:450mm;专用功能及装置:配备发电机,UPS电源,绕线盘,机动链锯,破拆,切割, 焊接等专用工具; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 |
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658随时为您解答!