| |||||
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5790X1870X2080 | |||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:罐体有效容积1.36立方米;运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长 轴×短轴)(mm):1250×1500×1000;车辆前部绞盘为选装件;发动机与油耗申报值(L /100km)对应关系:YCY24140-60A/10.6;ABS型号:BQ-ABS-4A,生 产厂家:北京汽车(黄骅)零部件有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装 置为整体式结构,后下部防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50 ×100(mm),离地高度:420mm;主要专用装置为罐体,用于应急供水. | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | |||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) |
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658随时为您解答!