971175401
40米举高喷射消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 举高喷射消防车 | 外型尺寸: | 11900×2550×3920(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 33490(Kg) | 接近/离去角: | 17/9(°) |
额定质量: | 3450(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 29890(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM470LA.5-54 | 戴姆勒股份公司 | 10677 | 320/435 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2140(mm) |
轴距: | 4800+1350 | 后轮距: | 1804/1804(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 4/4 |
轴荷: | 7730/12960/12800 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 罐体总容积:3.420立方米,水罐容积:1.900立方米,水罐尺寸:1440×1730×790 mm,泡沫液罐容积:1.520立方米,泡沫液罐尺寸:1150×1730×790 mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q345B,截面尺寸:140×60mm,后防护离地高度:490 mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后伸:1030 mm。ABS生产企业为WABCO,型号为EB5006。主要专用装置有臂架、消防泵、消防炮。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |