971175401
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8190×2550×3770(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17400(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11600(Kg) | 额定载质量: | 5650(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 31/13(°) | 前悬/后悬: | 1602/2288(mm) |
轴荷: | 6450/10950 | 轴距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 MC11.32-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 10518 |
206/281 228/311 249/339 238/324 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
罐体总容积为5.65立方米;罐体尺寸:1570×2500×1510mm;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高)(mm):130×130,离地高度:400mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |