971175401
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6500×2060×2750(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 6900(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4525(Kg) | 额定载质量: | 2000(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1130/1895(mm) |
轴荷: | 2200/4700 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | ||
轮胎数: | 轮胎规格: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B2-115C50 4J28TC3 CY4BK551 YN33CRE1 D25TCIE1 YN27CRE1 | 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2545 2780 2771 3707 3298 2499 | 85/116 96/131 81/111 75/103 85/116 105/143 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
后伸:115mm;罐体总容积为2.0立方米;罐体尺寸:1600×1100×1190mm;消防员按75千克/人计算;ABS系统控制方式4S/4M,ABS系统控制器型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产厂家:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构,后下部防护装置离地高度:405mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |