971175401
JDF5310GPSZ5绿化喷洒车 主要技术参数 | |||||||
产品名称: | 豪沃消防水车 | 外型尺寸: | 11965×2500×3800(mm) | ||||
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||
总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 14/12(°) | ||||
额定质量: | 16000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2715(mm) | ||||
整备质量: | 14870(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) | ||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 | ||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||||
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | ||||
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||
整车备注: | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||||||
多方位图: | |||||||
专用性能: | |||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务!
|