971175401
森林消防车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 森林消防车 | 外形尺寸(mm): | 8120×2480×3350 |
底盘型号: | DFL1160BX2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 15000 | 接近/离去角(°): | 20/13 |
额定质量(kg): | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2130 |
整备质量(kg): | 8550 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX2 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 5270/9730 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整车说明: | 该车水罐载液量为6000kg;罐体容积:6.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3760×1250×1280(毫米);消防员按75千克/人计算;后伸:60mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,裙边结构;后下部防护装置离地高度:475mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 33 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 140 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明 | ||||||||
多方位展示图: | ||||||||
| ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5150GXFSG60T森林消防车免征公告
| ||||||||
※需要详细资料及产品图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,订车请以合同内容为准。 |
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请立即全国24小时免费咨询电话:139 9788 5658 随时为你解答!