971175401
斯太尔水罐/泡沫消防车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 斯太尔消防车 | 外型尺寸: | 10025×2500×3420(mm) |
底盘型号: | ZZ1256M4646C | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 28550(Kg) | 接近/离去角: | 15/13(°) |
额定质量: | 15000(Kg) | 前悬后悬: | 1560/2790(mm) |
整备质量: | 13100(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.97C WD615.97E WD615.92C WD615.93C | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 221 221 198 213 |
排放标准: | GB17691-2005第Ⅲ阶段,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 1939,1958/1800/1800,1830/1830(mm) |
轴距: | 4325+1350,4600+1350 | 后轮距: | 1800/1800,1830/1830(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,12.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12,10/12,10/- |
轴荷: | 6980/21570(并装双轴) | 驾驶室乘人数: | 2+4 |
整车备注: | 罐体总容积:15.00立方米,水罐容积:15.00立方米,水罐尺寸:4400×2380×1450mm,仅采用WD615.92(WD615.93)型发动机 | ||
多方位图: | |||
专用性能: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658 随时为您解答!