971175401
基本参数 | 外形尺寸(长*宽*高) | 8169*2480*3200 | ||
最大质量(KG) | 12500 | |||
载液量(L) | 5000 | |||
消防泵 | 最大吸水深度(米) | 7m | 引水时间 | 35S |
常压泵 | 型号:CB10/40出口压力1.0Mpa,流量40L/S | 中低压泵(选装) | 型号:CB20.10/20.40出口压力2.0Mpa,流量30L/S | |
联用工况 | 低压:出口压力1.0Mpa,流量40L/S;中压:流量20L/S/2.0Mpa | |||
消防炮 | 型号 | PS30 | ||
射程 | 水≥50米 | |||
流量 | 30L/S | |||
驾驶室 | 平头双排,准坐6-7人,全景曲面式挡风玻璃。 |
多方位图片:
温馨提示:消防车价格是根据市场钢材及汽车底盘价格因素而随之变动。
了解 消防车价格 请输入您的电话号码立即免费咨询,139 9788 5658随时为您解答!